Chaque CFA est tenu de mettre à disposition du public différents indicateurs. Certains sont calculés par les ministères chargés de la formation professionnelle et de l’éducation nationale et rendus publics. Le CFA informe de la mise à disposition de ces indicateurs sur le site de diffusion : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil.
Le CFA ESSAS comptait 580 apprentis au 31/12/2023.
Effectifs par promotion au 31/12 de chaque année
Formations | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
DEES | 286 | 239 | 146 | 77 | 54 | 45 |
DEASS | 33 | 33 | 14 | 9 | 2 | 2 |
DEEJE | 27 | 31 | 28 | 24 | 14 | 8 |
DEETS | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
DEME | 56 | 49 | 34 | 24 | 27 | 29 |
DEAES | 23 | 15 | 9 | 7 | 1 | 3 |
BPJEPS AF | 23 | 26 | 19 | 1 | ||
BPJEPS AAN | 12 | 4 | 3 | |||
BPJEPS EEDD | 1 | 4 | 1 | |||
BPJEPS AS | 19 | 30 | 13 | 7 | ||
BPJEPS LTP | 57 | 84 | 37 | 10 | 1 | |
CPJEPS | 5 | 19 | 4 | 1 | ||
DEJEPS DPTR | 22 | 13 | 11 | 7 | 0 | |
DEJEPS AS | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | |
DESJEPS | 4 | 7 | 5 | 2 | ||
DEESS | 1 | |||||
CAFERUIS | 2 | |||||
CAFDES | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Total | 580 | 563 | 332 | 175 | 101 | 135 |
Ces effectifs sont répartis ainsi au sein de chacune des UFA :
TOTAL Général | 580 |
UFA APRADIS | 309 |
ESTS | 100 |
CEMEA P | 20 |
CEMEA NPDC | 70 |
AFERTES | 28 |
OFRE | 5 |
PERFORMEO | 14 |
EFICENCIA | 5 |
COACH FACTORY | 7 |
CPIE VAL D'AUTHIE | 10 |
UFCV | 12 |
Présentation des apprentis en 2023
Taux d'obtention des diplômes
Formations | Résultats 2023 | Résultats 2022 | Résultats 2021 | Résultats 2020 | Résultat 2019 | Résultats 2018 | Résultats 2017 |
BPJEPS AS | 93 % | 100% | 90% | / | 100% | 100% | |
BPJEPS LTP | 75 % | 88% | 84% | / | 100% | ||
DE AES | 96 % | 72% | 100% | 100% | 100% | 57% | 80% |
DE ME | 96 % | 80% | 94% | 94% | 92% | 64% | 63% |
DE ASS | 100 % | 86% | 100% | / | |||
DE EJE | 91 % | 89% | 75% | 100% | |||
DE ES | 91 % | 91% | 100% | 94% | 82% | 73% | 89% |
DE ETS | 100 % | / | / | 100% | |||
BPJEPS AF | 87 % | 56% | 0% | ||||
BPJEPS AAN | 75 % | 33% | |||||
CPJEPS | 65 % | 100% | 100% | ||||
DEJEPS DPTR | 81 % | 90% | 50% | ||||
DEJEPS AS | 100 % | 100% | 67% | ||||
DESJEPS | 100 % | 100% | |||||
Moyenne | 89 % | 83% | 86% |
Les chiffres sont calculés sur la base des candidats présentés à la certification.
Taux d’interruption et de rupture des contrats d’apprentissage
Formations | Nombre de ruptures en 2023 | Nombre de ruptures en 2022 | Nombre de ruptures en 2021 | Nombre de ruptures en 2020 | Nombre de ruptures 2019 | Nombre de ruptures en 2018 | Nombre de ruptures 2017 |
CPJEPS | 5 | 3 | |||||
BPJEPS AS | 6 | 1 | 1 | / | / | / | 1 |
BPJEPS LTP | 10 | 2 | 1 | / | / | / | |
DE AES | 1 | 3 | 1 | 1 | / | / | |
DE ME | 5 | 5 | 3 | 4 | / | 3 | 1 |
DE ASS | 5 | 0 | / | 1 | |||
DE EJE | 8 | 2 | 5 | / | 1 | ||
DE ES | 25 | 20 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
DE ETS | / | 1 | / | ||||
BPJEPS AF | 5 | 8 | 3 | ||||
BPJEPS AAN | / | 2 | |||||
DEJEPS AS | 1 | 1 | |||||
DEJEPS DPTR | 1 | ||||||
Total | 72 | 46 | 19 | 6 | 6 | 5 | 2 |
Taux d'abandon | 12.41 % | 8.17% | 5.7% | 3.40% | 5.9% |
Taux d’insertion professionnelle des sortants
Formations | Résultats 2023 | Résultats 2022 | Résultats 2021 |
BPJEPS AS | 52% | 93% | 80% |
BPJEPS LTP | 65% | 78% | 84% |
DEJEPS DPTR | 100% | 100% | 50% |
DEJEPS AS | / | 100% | 67% |
DE ME | 91% | 89% | 94% |
DE EJE | 100% | 100% | 75% |
DE ASS | 100% | 100% | 100% |
DE ES | 92% | 90% | 95% |
DE AES | 93% | 100% | 100% |
CPJEPS | 40% | 100% | 100% |
Moyenne | 81% | 95% | 85% |
Taux de poursuite d'études des étudiants sortant
Formations | Résultats 2023 | Résultats 2022 | Résultats 2021 |
BPJEPS AS | 13.33% | 2% | 0% |
BPJEPS LTP | 11% | 20% | 33.7% |
DEAES | 0% | 2% | 0% |
DE ME | 3% | 8% | 4% |
DE ASS | 0% | 0% | 0% |
DE EJE | 0% | 0% | 0% |
DE ES | 11% | 0% | 4.5% |
BPJEPS AF | 5% | 13% | 0% |
CPJEPS | 6.70% | 0% | 0% |
DEJEPS DPTR | 0% | 0% | 50% |
DEJEPS AS | / | 0% | 22% |
Moyenne | 5% | 4% | 11% |
Valeur ajoutée sur le taux d'emploi
Le taux d’emploi attendu est le taux d’emploi moyen des apprenants accueillis dans des établissements comparables en termes de profil des apprenants, de formations dispensées et du marché du travail local.
Si le taux d’emploi constaté* est supérieur au taux d’emploi attendu* alors l’apport propre de l’établissement dans l’insertion professionnelle de ses apprenants est positif.
Source : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0801967D